Lif metabolizmada hayati bir rol oynadığından, lif türlerini, özelliklerini ve yüksek lifli bir diyet için iyi lif kaynaklarının nereden temin edileceğini anlamak önemlidir. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir, kilo yönetimine yardımcı olur, açlığı bastırabilir ve bağırsak düzenini destekler. Amerikan Kalp Derneği her gün 25-30 gram günlük lif alımını önermektedir. 2015-2020 Diyet Kılavuzları, tüketilen her 1.000 kalori başına 14 gram lif önermektedir. İki ana lif türü vardır: çözünür ve çözünmez.
Elyaf Türleri
- Çözünür lif bağırsaklardaki su varlığını artırır ve sindirim sürecini yavaşlatmak, kolesterol seviyelerini düşürmek ve besinlerin emilimini artırmak için sindirim sırasında jele dönüşür. Gevşek dışkı, kabızlık ile dönüşümlü ishal veya eksik dışkı üretimi yaşıyorsanız bu lif kaynağını seçin.
- Yaygın gıda kaynakları: yulaf kepeği, arpa, fındık, tohumlar, fasulye, elma, portakal, greyfurt, sebzeler.
- Yaygın lif takviyeleri: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® ve Metamucil®.
- Çözünmeyen lif dışkıya hacim katar ve dışkı oluşum hızını artırır. Kabızlık yaşıyorsanız bu lif kaynağını seçin.
- Yaygın gıda kaynakları: buğday kepeği, keten tohumu, sebzeler, tam tahıllar, yenilebilir kabuklu meyveler.
- Yaygın lif takviyeleri: Fibercon®
Fiberin dört özelliği vardır
- Çözünürlük: lifin suda çözünüp çözünmeyeceği
- Viskozite: Elyafın karıştırıldığı sıvıyı koyulaştırıp koyulaştırmayacağı
- Jel Oluşturma: Elyafın sıvılarla temas ettiğinde sıvıyı tutup tutmayacağı
- Fermantasyon: Lifin bağırsaktaki vücudun doğal bakterileri (mikrobiyom) tarafından parçalanıp parçalanmayacağı
Beslenmenizde lif oranını artırmanın yolları
- Sebzeleri yemeklere dahil edin
- Meyve veya kuruyemiş atıştırın
- Rafine tahıllar yerine tam tahılları tercih edin
- Shake'lere chia veya keten tohumu ekleyin
- Meyve suyu yerine bütün meyve ve sebzeleri tercih edin
- Salatalara tahıl ekleyin
Lif Açısından Zengin Gıdalar ve Lif Miktarı
Yemek | Porsiyon | Lif Miktarı |
Yulaf kepeği, ham | 30 ml | 12 g |
Buğday kepeği, çiğ | 30 ml | 12 g |
Mısır kepeği, çiğ | 30 ml | 22 g |
Pirinç kepeği, çiğ | 30 ml | 6 g |
Fiber One Kepekli Mısır Gevreği | 1/2 fincan | 14 g |
All-Bran Mısır Gevreği | 1/2 fincan | 10 g |
Fiber One Chewy Barlar | 1 bar | 9 g |
Lima fasulyesi, pişmiş | 1 fincan | 14 g |
Bakla (fava), pişmiş | 1 fincan | 9 g |
Siyah fasulye, pişmiş | 1 fincan | 15 g |
Garbanzo fasulyesi, pişmiş | 1 fincan | 12 g |
Mercimek, pişmiş | 1 fincan | 16 g |
Barbunya, pişmiş | 1 fincan | 16 g |
Deniz börülcesi, pişmiş | 1 fincan | 19 g |
Beyaz fasulye, küçük, pişmiş | 1 fincan | 19 g |
Pinto fasulyesi, pişmiş | 1 fincan | 15 g |
Ahududu, çiğ | 1 fincan | 8 g |
Yaban mersini, çiğ | 1 fincan | 4 g |
Çilek, çiğ | 1 fincan | 3 g |
Böğürtlen, çiğ | 1 fincan | 8 g |
Amaranth, tahıl | 1/4 fincan | 6 g |
Arpa, pearled, pişmiş | 1 fincan | 6 g |
Patlamış mısır, hava ile patlatılmış | 3 fincan | 4 g |
Yulaf (eski moda), kuru | 1/2 fincan | 4 g |
Çavdar unu, kuru | 1/4 fincan | 7 g |
Kinoa, pişmiş | 1 fincan | 5 g |
Yabani pirinç, pişmiş | 1 fincan | 3 g |
Buğday unu (tam buğday), kuru | 1/4 fincan | 4 g |
Kahverengi pirinç, pişmiş | 1 su bardağı | 4 g |
Bulgur, pişmiş | 1 fincan | 8 g |
Ekmek (tam buğday), dilimlenmiş | 1 dilim | 2 g |
Spagetti (tam buğday), pişmiş | 1 fincan | 6 g |
Muz | 1 orta boy | 3 g |
Armut | 1 orta boy | 6 g |
Orange | 1 orta boy | 4 g |
Elma | 1 orta boy | 4 g |
Kuru Erik | kurutulmuş 1/2 fincan | 6 g |
Kuru Üzüm | 60 ml | 2 g |
Şeftali, kurutulmuş | 1/4 fincan | 3 g |
İncir, kurutulmuş | 1/2 fincan | 8 g |
Lahana, pişmiş | 1 fincan | 3 g |
Karnabahar, pişmiş | 1 fincan | 5 g |
Brokoli, pişmiş | 1 fincan | 5 g |
Brüksel lahanası, pişmiş | 1 su bardağı | 6 g |
Kırmızı lahana, pişmiş | 1 fincan | 4 g |
Kabak, pişmiş | 1 fincan | 3 g |
Meşe palamudu kabağı, pişmiş | 1 fincan | 9 g |
Spagetti kabağı, pişmiş | 1 fincan | 2 g |
Badem | 30 ml | 4 g |
Antep fıstığı | 30 ml | 3 g |
Kaju Fıstığı | 30 ml | 1 g |
Yer fıstığı | 30 ml | 2 g |
Ceviz | 30 ml | 2 g |
Brezilya fıstığı | 30 ml | 2 g |
Ayçekirdeği | 1/4 fincan | 3 g |
Kabak çekirdeği | 1/2 fincan | 3 g |
Susam tohumları | 1/4 fincan | 4 g |
Keten Tohumu | 1/4 fincan | 4 g |
Referanslar:
- Beslenme Kılavuzları 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi. Medline Plus. Çözünür ve Çözünmez Lif. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Lif Açısından En Zengin Gıdalar Listesi. Today's Dietitian. Cilt 10 No. 7(28). Temmuz 2008.